Silver Eagle
1986 to date
The Mint's one ounce silver bullion coin, carrying Weinman's Walking Liberty on the obverse.
Certified examples
6 coins priced
| Coin | Year | Grade | Guide value | Cert # |
|---|---|---|---|---|
| 1991 $1 | 1991 | MS67 | $58 | 39407711 |
| 2011 $1 Eagle-25th Anniversary First Strike | 2011 | MS70 | $125 | 19297278 |
| 2014 $1 Silver Eagle | 2014 | MS70 | $96 | 29263452 |
| 2016 $1 Silver Eagle 30th Anniversary | 2016 | MS70 | $95 | 81023282 |
| 2020 $1 Silver Eagle | 2020 | MS69 | $69 | 40919024 |
| 2024 $1 Silver Eagle First Day of Issue David Hall | 2023 | MS70 | $260 | 48560273 |
PCGS series in this type: Silver Eagle, Silver Eagle 30th Anniversary